資訊中心
PRODUCT CENTER
當(dāng)前位置:技術(shù)&應(yīng)用 >
信越灌封膠KE-200CX-200 發(fā)布時間:2025-11-12 09:20:32 瀏覽次數(shù):
產(chǎn)品描述
信越的KE-200/CX-200是雙
KE-200/CX-200是符合UL 94 HB標(biāo)準(zhǔn)的低粘度灌封材料,可在室溫下固化,形成耐用且柔韌的橡膠保護(hù)層,有效保護(hù)電子元件。該產(chǎn)品具有優(yōu)異的電氣絕緣性能和深部密封特性。
可治愈,且粘附于金屬、塑料、玻璃和陶瓷。
產(chǎn)品功能
典型應(yīng)用
典型特性
| 類型 | 灌封劑 |
| 固化類型 | 冷凝 |
| 單組分/雙組分 | 雙組份 |
| UL認(rèn)證 | Y |
| 是否剝離了低分子量硅氧烷? | Y |
| 顏色 | 半透明 |
| 23℃時的密度(g/cm3) | 1.01 |
| 粘度A(cps) | 2500.00 |
| 催化劑 | CX-200 |
| 按重量計的混合比 | 100:10 |
| 固化條件 | 72hr @ 23C |
| 可工作時間 | 35分鐘 |
| 邵氏A硬度 | 25 |
| 抗拉強(qiáng)度(MPa) | 0.50 |
| 伸長率% | 120 |
| 剪切強(qiáng)度(MPa) | 0.50 |
| 體積電阻率(TΩ·m) | 60 |
| 介電強(qiáng)度(kV/mm) | 26 |
| 介電常數(shù) | 2.9 @ 50Hz |
| 介質(zhì)耗散因子 | 3x10-3 @ 50Hz |
| 熱導(dǎo)率(W/m·K) | 0.21 |
| 有效溫度范圍(℃) | -40至+180 |
下一篇:信越灌封膠KE-210
