資訊中心
PRODUCT CENTER
當(dāng)前位置:技術(shù)&應(yīng)用 >
信越粘接膠KE-4890 發(fā)布時間:2025-11-17 09:52:00 瀏覽次數(shù):
產(chǎn)品描述
信越的KE-4890是UL 94 V-1額定,單組分,室溫固化,觸變性粘合劑,固化后形成堅固耐用的彈性體。
KE-4890是一種低氣味、中性固化劑,一種非腐蝕性產(chǎn)品,對金屬具有優(yōu)異的、無需底漆的附著力,
塑料、玻璃和陶瓷。
產(chǎn)品功能
典型應(yīng)用
典型特性
| 類型 | 粘合劑/密封劑 | |
| 固化類型 | 冷凝 | |
| 單組分/雙組分 | 單組份 | |
| UL認(rèn)證 | Y | |
| 是否冷庫存儲 | Y | |
| 是否剝離了低分子量硅氧烷? | Y | |
| 顏色 | 白的 | |
| 23℃時的密度(g/cm3) | 1.45 | |
| 固化條件 | 7天@23℃/50%RH | |
| 指觸干燥時間(分鐘) | 8 | |
| 邵氏A硬度 | 50 | |
| 抗拉強(qiáng)度(MPa) | 2.00 | |
| 伸長率% | 150 | |
| 剪切強(qiáng)度(MPa) | 2.00 | |
| 體積電阻率(TΩ·m) | 6 | |
| 介電強(qiáng)度(kV/mm) | 25 | |
| 介電常數(shù) | 3.3 @ 50Hz | |
| 介質(zhì)耗散因子 | 1x10-3 @ 50Hz | |
| 熱導(dǎo)率(W/m·K) | 0.33 | |
| 有效溫度范圍(℃) | -40至+180 | |
上一篇:信越粘接膠KE-4828
下一篇:信越灌封膠KE-4895
