資訊中心
PRODUCT CENTER
當(dāng)前位置:技術(shù)&應(yīng)用 >
信越灌封膠ASP-2010 AB 發(fā)布時間:2025-11-12 09:08:52 瀏覽次數(shù):
產(chǎn)品描述
信越的ASP-2010 A/B是一種雙組分熱固化LED灌封封裝劑
設(shè)計用于與Shin-一起使用
ShinEtsu的KER-2000 DAM/KER-2020 DAM
LED和COB的阻燃材料
應(yīng)用程序。ASP-2010 A/B是一種基于苯的混合技術(shù),允許
例外的折射率。
產(chǎn)品功能
典型應(yīng)用
典型特性
| 類型 | 灌封劑 | |
| 固化類型 | 加成型 | |
| 單組分/雙組分 | 雙組份 | |
| 顏色 | ||
| 23℃時的密度(g/cm3) | 1.13 | |
| 粘度A(cps) | 2300.00 | |
| 按重量計的混合比例 | 20:80 | |
| 固化條件 | 2hr@100C + 4hr@150C | |
| 可工作時間 | 8小時 | |
| 邵氏D硬度 | 55 | |
| 抗拉強度(MPa) | 6.20 | |
| 伸長率% | 120 | |
| 剪切強度(MPa) | 2.50 | |
| 軟化點(℃) | 20 | |
| 線膨脹系數(shù)α1(ppm) | 65 | |
| 線膨脹系數(shù)α2(ppm) | 410 | |
| 折射率(23C/589nm) | 1.57 | |
| %光透射率(400nm/2mm) | 90 | |
| 氧氣滲透深度性(cc/m²/天) | 190 | |
| 有效溫度范圍(℃) | -40至+180 | |
上一篇:信越灌封膠ASP-1120 AB
下一篇:信越灌封膠ASP-2020 AB
