資訊中心
PRODUCT CENTER
當(dāng)前位置:技術(shù)&應(yīng)用 >
信越灌封膠ASP-2020 AB 發(fā)布時(shí)間:2025-11-12 09:09:45 瀏覽次數(shù):
產(chǎn)品描述
信越的ASP-2020 A/B是一種雙組分、熱固化LED灌封封裝材料
設(shè)計(jì)用于與Shin-一起使用
ShinEtsu的KER-2000 DAM/KER-2020 DAM
LED和COB的阻燃材料
應(yīng)用程序。ASP-2020 A/B是一種苯基雜化技術(shù),允許
具有優(yōu)異的折射率,設(shè)計(jì)為L(zhǎng)ED模塑產(chǎn)品。
產(chǎn)品功能
典型應(yīng)用
典型特性
| 類型 | 灌封劑 | |
| 固化類型 | 加成型 | |
| 單組分/雙組分 | 雙組份 | |
| 顏色 | ||
| 23℃時(shí)的密度(g/cm3) | 1.15 | |
| 粘度A(cps) | 3600.00 | |
| 按重量計(jì)的混合比例 | 10:90 | |
| 固化條件 | 2hr@100C + 4hr@150C | |
| 可工作時(shí)間 | 8小時(shí) | |
| 邵氏A硬度 | 75 | |
| 抗拉強(qiáng)度(MPa) | 3.30 | |
| 伸長(zhǎng)率% | 60 | |
| 剪切強(qiáng)度(MPa) | 1.70 | |
| 軟化點(diǎn)(℃) | 10 | |
| 線膨脹系數(shù)α1(ppm) | 70 | |
| 線膨脹系數(shù)α2(ppm) | 280 | |
| 折射率(23C/589nm) | 1.55 | |
| %光透射率(400nm/2mm) | 90 | |
| 氧氣滲透深度性(cc/m²/天) | 450 | |
| 有效溫度范圍(℃) | -40至+180 | |
上一篇:信越灌封膠ASP-2010 AB
下一篇:信越粘接膠IO密封-300
